NOVA
NOVA-dual-tron-electric-scooter Max Speed :45-65km Motor : Quick separation hub motor 52V1000*2 / 60V1200W*2 Range :35-45KM,33-52KM, 33-65km Battery :52V15.6AH / 60V18.2AH(18650 EVE Cells)
Product Description
| Main Technical Specification | |||||||
| Battery Capacity&Type | 52V15.6AH / 60V18.2AH(18650 EVE Cells) | ||||||
| Motor Power&Type | Quick separation hub motor 52V1000*2 / 60V1200W*2 | ||||||
| Controller(A) | sine wave two-in-one body | ||||||
| Charge Output | 58.8V/2A | 67.2V/3.2A | |||||
| Max Loading | 120KG | ||||||
| Wheelbase | 1000mm | ||||||
| Max Speed | 45-65km | ||||||
| Climbing | 30° | ||||||
| Drive Range | 35-45KM,33-52KM, 33-65km | ||||||
| Ground Clearance | 155mm | ||||||
| Frame Material | 6061 AlloyAluminum,forge | ||||||
| Front & Rear Absorber | Hydraulic Spring Shocks | ||||||
| Brake System | Mechanical Disc Brake | hydraulic brake | |||||
| Tire Size | 10inch street/off road tubeless tires | ||||||
| Foot Pedal | Aluminum Deck | ||||||
| Headlight | Dual LED Lights | ||||||
| Taillight | LED with red reflector | ||||||
| Turnlights | YES | ||||||
| Logo lights | Both sides of Handle post and Battery box | ||||||
| Horn/Bell | Mechanical Bell | ||||||
| Start Mode | NFC | ||||||
| Speedometer | LCD Middle Display | ||||||











